pokolm - Milling Cutter Bodies - page 225
225
Page
Page
Page
Catalogue no.
Catalogue no.
Catalogue no.
3 50 25 167 G
3 50 25 167 G R+
30 08 125
30 10 114
30 10 125
30 12 100
30 12 125
30 15 100
30 16 125
30 281
30 282
30 294
30 500
30 505
30 522
32 200
32 242 A
32 260
32 260-90
32 261
32 261-3
32 275
35 200
35 201
35 281
35 282
35 294
35 500
35 500 I
35 500 L
35 505 P
35 510
35 511
35 520
4
4 15 225
4 15 225 SG
4 16 225 SG
4 16 256
4 16 256 SG
4 16 266
4 16 266 SG
4 20 200
4 20 200 SG
4 20 235
4 25 200
4 25 247
4 25 247 SG
4 25 267
4 25 267 R+
4 25 272
4 25 285
4 25 285 SG
4 30 200
4 30 201
4 30 248
4 30 285
4 32 248
4 32 267
4 32 267 R+
4 35 200
4 35 200/7
4 35 248
4 35 273
4 40 268
4 40 268 R+
4 40 331
4 40 351
4 40 368
4 40 368 R+
4 40 388
4 42 249
4 42 268
4 42 268 R+
4 42 273
4 42 291
4 42 310
4 42 349
4 42 351
4 42 368
4 42 368 R+
4 42 373
4 42 388
4 42 390
4 48 16 166 G
4 50 25 167 G
4 50 25 167 G R+
4 50 351
4 52 374
4 66 374
40 10 115 G
40 12 100
40 15 100
40 16 156
40 20 100
40 200
40 505
40 505 K
40 505 P
40 520
42 200
42 260
42 260-90
42 261
42 261-3
42 281
42 310/7 HL
42 360
42 360-90
45 500
45 500 I
45 500 L
48 12 115 G
5
5 20 225
5 20 225 SG
5 20 256
5 20 256 SG
5 20 266
5 20 266 SG
5 25 200
5 25 200 SG
5 25 235
5 25 235 SG
5 25 266
5 25 266 SG
5 30 200
5 32 267
5 32 267 R+
5 32 285
5 35 200
5 35 200/7
5 35 248
5 35 285
5 42 200
5 42 248
5 42 267
5 42 267 R+
5 42 310
5 42 310/7
5 42 348
5 42 367
5 42 367 R+
5 50 331
5 50 351
5 50 368
5 50 368 R+
5 50 388
5 52 300/7
5 52 349
1...,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224
226,227,228,229,230,231,232,233,234,...235